Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Công dụng | Bộ điều khiển chính | Động cơ điều khiển trực tiếp | |||||
| Dòng điện nhiệt định mức Ith A | 16 | 16 | |||||
| Điện áp làm việc định mức Ue V | 125220250380400500 | 380 | |||||
| Dòng điện làm việc định mức | |||||||
| AC-15 A | 4.6 2.6 2.0 | ||||||
| AC-3 A | 12 | ||||||
| AC-4 A | 3.5 | ||||||
| DC-13 Điểm ngắt kép A | 0.55 0.27 0.14 | ||||||
| DC-13 Bốn điểm ngắt A | 0.82 0.41 0.20 | ||||||
Tuổi thọ cơ học
Tuổi thọ cơ học khi không có tải: 0,3 × 10⁶ lần, tần suất hoạt động là 300 lần/giờ.
Tuổi thọ cơ học dưới tải: AC-15, DC-13: 0,1 × 10 lần tần số hoạt động là 300 lần/giờ
AC-3, 0,1 × 10 lần tần số hoạt động là 120 lần/giờ
AC-4, 0,1 × 10 lần tần số hoạt động là 120 lần/giờ.
| Hoạt động | Mã ký tự | Vị trí của | xử lý | ||||
| Tự động đặt lại loại | A | 0° + 45° | |||||
| B | 45° → 0° + 45 | ° | |||||
| Vị trí loại | C | 0° 45° | |||||
| D | 45° 0° 45° | ||||||
| E | 45° 0° 45° | 90 độ | |||||
| F | 90° 45° 0° 45° | 90 độ | |||||
| G | 90° 45° 0° 45° | 90° 135° | |||||
| 工 | 135 độ | 90° 45° 0° 45° | 90° 135° | ||||
| l | 135 độ | 90° 45° 0° 45° | 90° 135° 180° | ||||
| J | 120° 90° | 60° 30° 0° 30° | 60° 90° 120° | ||||
| K | 120° 90° | 60° 30° 0° 30° | 60° 90° 120° 150° | ||||
| L | 150° 120° 90° | 60° 30° 0° 30° | 60° 90° 120° 150° | ||||
| M | 150° 120° 90° | 60° 30° 0° 30° | 60° 90° 120° 150° 180° | ||||
| N | 45° 45° | ||||||
| P | 90° 0° 90° | ||||||
Kích thước và lắp đặt


Yêu cầu báo giá
Hãy cho chúng tôi biết các yêu cầu kỹ thuật, số lượng hoặc tình huống ứng dụng của quý khách, và chúng tôi sẽ gửi lại báo giá phù hợp với nhu cầu của quý khách.




