Технические параметры
| Описание | LWaD-10 | LWBD-20 | |
| Номинальный тепловой ток IthA | 10 | 20 | |
| Номинальное рабочее напряжение Ue V | 2402 250 380 | 240 250 380 | |
| Номинальная работа eurent le | |||
| A | 1.6 0.95 | 4.6 2.6 | |
| AC-3 A | 5 | 12 | |
| DC-13 A | 0.14 | 0.27 | |
Технический ресурс
Механическое ife без нагрузки: 0,3×10 раз, частота работы 120 раз/ч
Механическое ифе с нагрузкой: AC-15, 0.1×10 раз, частота опаривания 300 раз/ч
DC-13, 0.1×10’times частота работы 300 раз/ч
Размеры и установка
Квадратная накладная пластина


Круглая накладная пластина


| Описание | LImm) | ||
| Квадратная накладная пластина Круглая накладная пластина | |||
| LWBD-10 | 22+10н 35+10н | ||
| LWBD-20 | 22+13н 35+13н | ||
Re:n - количество слоев.
Запросить предложение прямо сейчас
Наши сотрудники свяжутся с вами в течение 24 часов.






