Технические параметры
| Описание | LWaD-10 | LWBD-20 | |
| Rated thermal current IthA | 10 | 20 | |
| Rated working voltage Ue V | 2402 250 380 | 240 250 380 | |
| Rated working eurent le | |||
| A | 1.6 0.95 | 4.6 2.6 | |
| AC-3 A | 5 | 12 | |
| DC-13 A | 0.14 | 0.27 | |
Mechnical life
Mechanical ife without load:0.3×10 times,operation frequency is 120 times/h
Mochanical ife with load:AC-15,0.1×10 times oparation frequency is 300 times/h
DC-13,0.1×10’times operation frequency is 300 times/h
Размеры и установка
Square escutcheon plate


Round escutcheon plate


| Описание | LImm) | ||
| Square escutcheon plate Round escutcheon plate | |||
| LWBD-10 | 22+10n 35+10n | ||
| LWBD-20 | 22+13n 35+13n | ||
Re:n for number of layers.
Запросить предложение прямо сейчас
Наши сотрудники свяжутся с вами в течение 24 часов.






