Parâmetros técnicos
| Descrição | LWaD-10 | LWBD-20 | |
| Corrente térmica nominal IthA | 10 | 20 | |
| Tensão nominal de trabalho Ue V | 2402 250 380 | 240 250 380 | |
| Classificado como trabalhando | |||
| A | 1.6 0.95 | 4.6 2.6 | |
| AC-3 A | 5 | 12 | |
| DC-13 A | 0.14 | 0.27 | |
Vida técnica
Vida mecânica sem carga: 0,3 × 10 vezes, a frequência de operação é de 120 vezes/h
Vida mecânica com carga: AC-15, frequência de operação de 0,1×10 vezes é de 300 vezes/h
DC-13,0,1×10’vezes a frequência de operação é de 300 vezes/h
Dimensões e instalação
Placa quadrada de escudo


Placa redonda de escudo


| Descrição | LImm) | ||
| Placa quadrada de escudo Placa redonda de escudo | |||
| LWBD-10 | 22+10n 35+10n | ||
| LWBD-20 | 22+13n 35+13n | ||
Re:n para o número de camadas.
Solicite uma cotação agora
Nossa equipe entrará em contato com você em 24 horas.






