Paramètres techniques
| Description | LWaD-10 | LWBD-20 | |
| Courant thermique nominal IthA | 10 | 20 | |
| Tension nominale de fonctionnement Ue V | 2402 250 380 | 240 250 380 | |
| Les travaux notés eurent le | |||
| A | 1.6 0.95 | 4.6 2.6 | |
| AC-3 A | 5 | 12 | |
| DC-13 A | 0.14 | 0.27 | |
Durée de vie mécanique
Durée de vie mécanique sans charge : 0,3×10 fois, fréquence de fonctionnement de 120 fois/h
Essai mécanique avec charge : AC-15, 0,1×10 fois, fréquence d'opération de 300 fois/h
DC-13,0.1×10’times fréquence de fonctionnement 300 fois/h
Dimensions et installation
Plaque d'encastrement carrée


Plaque d'encastrement ronde


| Description | LImm) | ||
| Plaque d'encastrement carrée Plaque d'encastrement ronde | |||
| LWBD-10 | 22+10n 35+10n | ||
| LWBD-20 | 22+13n 35+13n | ||
Re:n pour le nombre de couches.
Demander un devis maintenant
Notre équipe vous répondra dans les 24 heures.






