Designación


| Especificación | LW31-20 | LW31-25 | LW31-32 | LW31-50 | |||
| Ith térmica nominal A actual | 20 | 25 | 32 | 50 | |||
| Rat l king Ue V | 110220440 | 110220440500690 | 110220440500690 | 110220440500690 | |||
| Funcionamiento nominal le actual | |||||||
| AC-21A A | 20 | 25 | 32 | 50 | |||
| AC-22A A | 16 | 20 | 32 | 40 | |||
| DC-20 A | 20 | 25 | 32 | 50 | |||
| Potencia | |||||||
| AC-23A kW | 57.5 | 7.511 15 | 1118.5 22 | 1522 30 | |||
| AC-3 kW | 45.5 | 5.57.5 11 | 7.515 18.5 | 1118.5 22 | |||
| AC-4 kW | 2.23 | 2.244 | 35.55.5 | 5.57.59 | |||
| CC-23 kW | 771.2 | 22.2 | 22.2 | 36 | |||
Vida mecánica
Vida mecánica sin carga:0,3×10 veces,la frecuencia de funcionamiento es de 120 veces/h.
Vida mecánica con carga:0,6X10 veces la frecuencia de funcionamiento es de 120 veces/h.
Dimensiones e instalación


| Especificación | Escutheon placa | Dimensiones (mm) | Instalación (mm) | |||||
| A | C H L | E D1 D2 S F G D3 T | ||||||
| LW31-20 | □54 | ø44 38 25+12n | 32 ø9,5 ø3,2 1,5 35 ø45 ø4,5 6 | |||||
| LW31-20 | □72 | ø44 38 25+12n | 32 Ø9,5 ø3,2 1,5 58 ø45 ø4,5 6 | |||||
| LW31-25 | □72 | ø59 36 23+13n | 33 ø9,5 ø3,2 1,5 58 ø64 ø4,5 6 | |||||
| LW31-25 | □105 | ø59 53 23+13n | 33 ø9,5 ø3,2 1,5 85 ø64 ø4,5 6 | |||||
| LW31-32 | □72 | ø59 36 23+18n | 33 Ø9,5 Ø3,2 1,5 58 ø64 Ø4,5 6 | |||||
| LW31-32 | □105 | ø59 53 23+18n | 33 ø9,5 ø3,2 1,5 85 ø64 ø4,5 6 | |||||
| LW31-50 | □105 | ø80 53 34+18n | 46 Ø13 ø5,3 3 85 ø90 ø5,5 8 | |||||
| LW31-75 | □105 | ø80 53 34+27n | 46 ø13 ø5,3 3 85 ø90 ø5,5 8 | |||||
Re:n para el número de capas.
Solicite un presupuesto ahora
Nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en un plazo de 24 horas.





