Technical parameters
| Mô tả | HZ1 0D-25/E119 | HZ1 0D-63/E119 | HZ10D-1 00/E119 | HZ1 0D-1 00/E119A | |
| Rated thermal current | IthA | 25 | 63 | 100 | 100 |
| Rated working voltage | uev | 240 440 | 240 440 | 240 240 | 240 240 |
| Rated working current | leA | 25 25 | 63 63 | 100 100 | 100 100 |
Kích thước và lắp đặt


| Mô tả | Kích thước (mm) | |||||
| A | C | L | E | D | S | |
| HZ1 0D-25/E119 | 100 | 90 | 140 | 90 | ⊘8 | 6 |
| HZ1 0D-63/E119 | 142 | 110 | 165 | 128 | ⊘9 | 7 |
| HZ10D-1 00/E119 | 142 | 128 | 210 | 128 | ⊘9 | 7 |
| HZ1 0D-100/E119A | 142 | 128 | 188 | 128 | ⊘9 | 7 |
Sơ đồ liên hệ
-300x163.png)
-300x163.png)
Yêu cầu báo giá ngay
Đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách trong vòng 24 giờ.






