Designação


Parâmetros técnicos
| Descrição | LW31B-16 | ||||||||||||
| Corrente térmica nominal | Ith A 16 | ||||||||||||
| Tensão nominal de trabalho | Ue V 380~440 220~240 | ||||||||||||
| Corrente nominal de trabalho | le | ||||||||||||
| AC-21A | A 16 | ||||||||||||
| AC-22A | A 16 | ||||||||||||
| AC-15 | A 3 4 | ||||||||||||
| DC-13 | A 0.8 | ||||||||||||
| Potência | P | ||||||||||||
| AC-23A | kW 5,5 3 | ||||||||||||
| AC-2 | kW 5,5 3 | ||||||||||||
| AC-3 | kW 4 2.2 | ||||||||||||
| AC-4 | kW 1 0,5 | ||||||||||||
Vida técnica
Vida mecânica sem carga: 0,3 × 10⁶ vezes, a frequência de operação é de 120 vezes/h
Vida útil mecânica com carga: 0,6 × 10⁴ vezes a frequência de operação é de 120 vezes/h
Dimensões e instalação


| Descrição | Dimensões (mm) | Instalação (mm) | |||||||||||
| A | C | H | L | E | D1 | D2 | S F | G | D3 | T | |||
| LW31B-16 | □52 | ø46.5 | 30max | 27+12n | 28 | ø10 | Ø4 | 1.535 | ø47 | ø4.56 | |||
Re:n para o número de camadas.
Solicite uma cotação agora
Nossa equipe entrará em contato com você em 24 horas.






