

Technical parameters:
| Descrição | BK10-10/1 | BK10-10/2 | BZZ1-25 |
| Corrente térmica nominal Ith A | 10 | 16 | 25 |
| Tensão nominal de trabalho Ue V | 220 380 | 220 380 | 220 380 |
| Corrente nominal de trabalho le | |||
| AC-15 A | 6 10 | 16 10 | 25 15 |
| DC-13 A | 0.8 | 1.2 | 2 |


| Descrição | A | B | C | L1 | L2 | S |
| BZZ1-25/1 | 80 | 65 | 72 | 91 | 48 | 5 |
| BZZ1-25/2 | 80 | 79 | 72 | 109 | 66 | 5 |
| BZZ1-25/3 | 80 | 79 | 72 | 127 | 84 | 5 |
Solicite uma cotação agora
Nossa equipe entrará em contato com você em 24 horas.






