Introduction
Interrupteur rotatif série LW40 Pour contrôler, éclairer, protéger, mesurer, mais aussi pour contrôler les moteurs électriques à cage d'écureuil de petite capacité.
Désignation


Mode de fonctionnement combiné et angle de rotation de l'actionneur.
| Fonctionnement Mode | Code | Angle de rotation de l'actionneur | ||||
| Réinitialisation automatique | A | 0°+30° | 0⁹+45° | 0°-60° | 0°+90° | |
| type | B | 30°+0°+30° | 45°+0+45° | 60°→060° | 90°+0°+90° | |
| C | 0°30° | 0°45° | 0°60° | |||
| D | 30°0°30° | 45°0°45° | 60°0°60° | |||
| E | 30°0°30°60° | 45°0°45°90° | 60°0°60°120° | |||
| F | 60°30°0°30°60° | 90°45°0°45°90° | 60°0°60°120180° | |||
| G | 60°30°0°30°60°90° | 90°45°0°45°90°135° | 120°60°0°60°120180° | |||
| H | 90°60°30°0°30°60°90° | 135°90°45°0°45°90°135° | ||||
| I | 90°60°30°0°30°60°90°120° | 135°90°45°0°45°90°135°180° | ||||
| Localisation type | J | 120°90°60°30°0°30°60°90°120° | ||||
| K | 120°90°60°30°0°30°60°90°120°150° | |||||
| L | 150°120°90°60°30°0°30°60°90°120°150° | |||||
| M | 150°120°90°60°30°0°30°60°90°120°150°180° | |||||
| N | 45°45° | 30°30° | ||||
| P | 90°0°90° | |||||
| T | 0°90° | |||||
| V | 90°0° | |||||
| R | 270°0°90°180° | |||||
| Q | 30°0°+30° | 45°0+45° | ||||
| Mixte | S | 30+0°60° | 90°0+45° | |||
| type | W | 90+45°0°45+90° | ||||
| Z | 120°+90°0°+30° | 13590°0°45° | ||||
Paramètres techniques
| Description | LW40-20 | LW40-25 | LW40-32 | Durée de vie mécanique | |||||||||
| Courant thermique nominal | Ith A 20 | 25 | 32 | Durée de vie mécanique sans charge : 0,3×10⁶ fois, fréquence de fonctionnement -La fréquence est de 120 fois/h. Durée de vie mécanique sous charge : 0,05 ×10⁶ fois la fréquence de fonctionnement est de 120 fois/h. | |||||||||
| Tension de service nominaleUeV | 440 | 440 | 440 | ||||||||||
| Courant de travail nominal | le | ||||||||||||
| AC-23A A | 15 | 20 | 25 | ||||||||||
| AC-3 A | 11 | 15 | 18 | ||||||||||
Dimensions et installation
Installation de la plaque d'écusson


| Description | Dimensions | A | B | L | ||||||||
| LW40-20 | 52 | 52 | 37+9.5n | |||||||||
| LW40-25 | 61 | 54.5 | 38+11.5n | |||||||||
| LW40-32 | 61 | 54.5 | 38+11.5n | |||||||||
Installation à trou unique


| Description | Dimensions | A | B | L | ||||||||
| LW40-20 | 52 | 52 | 57+9.5n | |||||||||
| LW40-25 | 61 | 54.5 | 58+11.5n | |||||||||
| LW40-32 | 61 | 54.5 | 58+11.5n | |||||||||
Installation des clés


| Description | Dimensions | A | B | L | ||||||||
| LW40-20 | 52 | 52 | 37+9.5n | |||||||||
| LW40-25 | 61 | 54.5 | 38+11.5n | |||||||||
| LW40-32 | 61 | 54.5 | 38+11.5n | |||||||||
Installation du cadenas


| Description | Dimensions A | B | L | ||||||||||
| LW40-20 | 65 | 65 | 37+9.5n | ||||||||||
| LW40-25 | 65 | 65 | 38+11.5n | ||||||||||
| LW40-32 | 65 | 65 | 38+11.5n | ||||||||||
Re:n pour le nombre de couches.
Demander un devis maintenant
Notre équipe vous répondra dans les 24 heures.






