Classification
- L'interrupteur LW26GS a 6 calibres de courant : 20A, 25A, 32A, 63A, 125A et 160A. Pour 20A et 25A, il est possible d'installer une plaque M1 ou M2, et pour 32A et 63A, il est possible d'installer une plaque M2 ou M3, et pour 125A et 160A, il est possible d'installer une plaque M3 uniquement. La plaque M1 permet de placer 2 casiers, les plaques M2 et M3 permettent de placer 3 casiers.Re:-1,-2,-3 représentent M1, M2, M3
- L'interrupteur LW26GS a 2 types : type commun, plaque noire et poignée noire ; type arrêt rapide, avec marque d'arrêt rapide, plaque jaune et poignée rouge ; type arrêt rapide, avec marque d'arrêt rapide, plaque jaune et poignée rouge ; et type arrêt rapide, avec marque d'arrêt rapide.
Paramètres techniques
| spécification | LW26GS-20 | LW26GS-25 | LW26GS-32 | LW26GS-63 | LW26GS-125 | LW26GS-160 | |
| Tension nominale de fonctionnement | ue V | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Courant thermique nominal | Ith A | 25 | 32 | 125 | |||
| Courant de travail nominal | le A | ||||||
| AC-21A | A | 25 | 32 | ||||
| AC-22A | A | 25 | 32 | ||||
| AC-23A | A | 22 | 57 | 135 | |||
| pouvoir | P | ||||||
| AC-23A | kw | 7.5 | 45 | 75 | |||
Dimensions et installation
LW26GS-口/ 口 - 口


| spécification | Dimensions (mm) | Installation (mm) | |||||||
| A C L H | E | F | D2 | ||||||
| LW26GS-20/04-1 | 43 | 42 | 33 | 4.5 | |||||
| LW26GS-20/04-2 | M2 | 43 | 43 | 42 | 4.5 | ||||
| LW26GS-20X/04-1 | 42 | 54 | 33 | 4.5 | |||||
| LW26GS-20X/04-2 | M2 | 42 | 55 | 42 | 4.5 | ||||
| LW26GS-25/04-1 | 45.2 | 33 | 4.5 | ||||||
| LW26GS-25/04-2 | M2 | 45.2 | 42 | 4.5 | |||||
| LW26GS-32/04-2 | M2 | 55 | 42 | 4.5 | |||||
| LW26GS-32/04-3 | M3 | 55 | 52 | ||||||
| LW26GS-40/04-2 | M2 | 55 | 42 | 4.5 | |||||
| LW26GS-40/04-3 | M3 | 55 | 52 | ||||||
| LW26GS-40F/04-2 | M2 | 55 | 42 | 4.5 | |||||
| LW26GS-40F/04-3 | M3 | 55 | 52 | ||||||
| LW26GS-63/04-2 | M2 | 72 .5 | 42 | 4.5 | |||||
| LW26GS-63/04-3 | M3 | 72 .5 | 52 | ||||||
| LW26GS-63F/04-2 | M2 | 55 | 42 | 4.5 | |||||
| LW26GS-63F/04-3 | M3 | 55 | 52 | ||||||
| LW26GS-1 25/04-3 | M3 | 52 | |||||||
| LW26GS-1 60/04-3 | M3 | 52 | |||||||
| LW26GS-250/04-3 | M3 | 52 | |||||||
Demander un devis maintenant
Notre équipe vous répondra dans les 24 heures.






