Introducción
Las aplicaciones típicas son: interruptor de control de motores trifásicos, interruptor de control de engranajes de conmutación, interruptor de control de instrumentos e interruptor de cambio de maquinaria y máquina de soldar.
La serie cumple las normas GB 14048.3,GB 14048.5 e IEC 60947-3,IEC 60947-5-1.
La serie LW26 tiene 8 niveles de corriente
10A,20A,25A,32A,40A,63A,125A,160A250A,y 315A.Fueron diseñados para múltiples funciones,amplia variedad de aplicaciones.
Los modelos LW26-10,LW26-20,LW26-25,LW26-32F,LW26-40F y LW26-63F disponen de terminales de protección de dedos,
Los interruptores giratorios de la serie LW26 son un excelente sustituto de los LW2,LW5,LW6,LW8,LW12,LW15,HZ5,HZ10 y HZ12.
El interruptor giratorio de la serie LW26 tiene dos derivados, LW26GS tipo Pad-lock y LW26S tipo Key-lock.
Ambos son aplicables en circuitos cuando se requiere un control físico.
Podemos equipar caja de protección(IP65)para 20A a 250A.
Condiciones de trabajo
- La temperatura ambiente NO debe superar los 40℃, y la temperatura media, medida durante un período de 24 horas, NO debe superar los 35℃.
- La temperatura ambiente no debe ser inferior a -25℃
- No debe instalarse a más de 2000 m sobre el nivel del mar.
- La humedad no debe superar 50% cuando la temperatura ambiente es de 40℃ y se permite una mayor humedad a temperaturas más bajas.
Condiciones de instalación
- Se requiere un entorno limpio
- Siga nuestro manual
Tipo y significado de los productos




Utilización como interruptores de control de un circuito principal


| 1. Por utilización | 2.Por operación | 3.Por sistema de contacto |
| (1)Conmutador (2)Conmutador del motor (3)Conmutador de control | (1)Movimiento limitado (2)Retorno por muelle (3)Movimiento limitadocon retorno por muelle | (1)Interruptores con movimiento podría tener 12 capas como máximo (para 32A e inferiores),y a partir de 63A puede tener 8 capas como máximo. (2)Interruptores con retorno por muelle podría tener 3 capas como máximo. (3)Los interruptores de motor podrían tener 6 capas en max. |
Clasificación
| Especificación | LW26-10 LW26-10G LW26-10X | LW26-20 LW26-20X LW26-20C | LW26-25 | LW26-32 LW26-32F | LW26-40 LW26-40F | LW26-63 LW26-63F | LW26-125 | LW26-160 | LW26-250 | LW26-315 | |||||||||||||||||||||
| Aislamiento nominal tensión | Ui | V | 660/690 | 660/690 | 660/690 | 660/690 | 660/690 | 660/690 | 660/690 | 660/690 | 660/690 | 660/690 | |||||||||||||||||||
| Corriente térmica nominal | A | Se h | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 125 | 160 | 250 | 315 | |||||||||||||||||||
| Tensión nominal de trabajo | Ue | V | 240 | 440 | 24 | 110 | 240 | 440 | 24 | 110 | 240 | 440 | 240 | 440 | 440 | 440 | 440 | 240 | 440 | ||||||||||||
| Corriente nominal de trabajo | le | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-21A AC-22A | A | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 63 | 63 | 100 100 | 150 150 | 315 315 | |||||||||||||||||
| AC-23A | A | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 57 | 57 | 90 90 | 35 135 | 200 200 | 265 265 | ||||||||||||||
| AC-2 | A | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 57 | 57 | 90 90 | 135 135 | 265 265 | |||||||||||||||||
| AC-3 | A | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 36 | 36 | 75 75 | 95 95 | 110 110 | 110 110 | ||||||||||||||
| AC-4 | A | 1,75 | 1.75 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 30 | 55 55 | 95 95 | |||||||||||||||||
| AC-15 | A | 2.5 | 1.5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| DC-13 | A | 12 0.4 20 0.5 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-23A | KW | 1.8 3 | 3.7/2.5 | 7.5/3.7 | 5.5/3 | 11/5.5 | 7.5/415/7.5 | 18.5/9 | 18.5/9 | 15/1030/18.5 | 30/1545/22 | 37/2275/37 | 75/37132/55 | ||||||||||||||||||
| AC-2 KW | KW | 2.5 3.7 | 4 | 7.5 | 5.5 | 11 | 7.5 15 | 18.5 30 | 30 45 | 37 55 | 55 95 | ||||||||||||||||||||
| AC-3 KW | KW | 1.5 2.2 | 3/2.2 | 5.5/3 | 4/3 | 7.5/3.7 | 5.5/411/5.5 | 15/7.5 | 15/7.5 | 11/618.5/11 | 15/7.530/13 | 22/1137/18.5 | 37/2255/30 | ||||||||||||||||||
| AC-4 KW | KW | 0.37 0.55 | 0.55/0.75 | 1.5/1.5 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | 2.7/1.55.5/3 | 5.5/2.47.5/4 | 6/312/5.5 | 10/415/7.5 | 15/7.525/11 | ||||||||||||||||||||
| Re1:Neutro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Re2:La potencia bajo:AC-23A,AC-3,AC-4 son en trifásico tres polos,y el denominador representa la potencia bajo dos polos monofásicos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Solicite un presupuesto ahora
Nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en un plazo de 24 horas.






