

Technical parameters:
| Descripción | BK10-10/1 | BK10-10/2 | BZZ1-25 |
| Rated thermal current Ith A | 10 | 16 | 25 |
| Rated working voltage Ue V | 220 380 | 220 380 | 220 380 |
| Rated working current le | |||
| AC-15 A | 6 10 | 16 10 | 25 15 |
| DC-13 A | 0.8 | 1.2 | 2 |


| Descripción | A | B | C | L1 | L2 | S |
| BZZ1-25/1 | 80 | 65 | 72 | 91 | 48 | 5 |
| BZZ1-25/2 | 80 | 79 | 72 | 109 | 66 | 5 |
| BZZ1-25/3 | 80 | 79 | 72 | 127 | 84 | 5 |
Solicite un presupuesto ahora
Nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en un plazo de 24 horas.






